产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 气相色谱 >>> AbelBonded

6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷气相色谱柱

产品货号: 6025-3005
产品名称: 6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷气相色谱柱
产品规格: 30m × 0.25mm × 0.50μm
产品品牌: AbelBonded
相关文档: 无相关文档

简单介绍

美国 AbelBonded 6% 氰丙基苯基 94%二甲基聚硅氧烷气相色谱柱 货号6025-3005规格30m × 0.25mm × 0.50μm


详细介绍
 

. 键合交联 6% 氰丙基-苯基 94% 二甲基硅氧烷相
。相当于USP阶段G-43,低到中极性
。对许多活性化合物呈惰性
。应用:杀虫剂、除草剂、卤化物。 对活性化合物分析的良好确认
AB-5MS 色谱柱

 
相似的 相 : HP-1301, DB-1301, BP-10, Rtx-1301
 
 命令 信息:
编号 描述 长度(米) 内径(毫米) 薄膜(微米) 温度限制 (C)
6025-1502 AB-1301, 15m × 0.25mm × 0.25μm 15 0.25 0.25 -20 到 280/300
6025-3002 AB-1301, 30m × 0.25mm × 0.25μm 30 0.25 0.25 -20 到 280/300
6025-3005 AB-1301, 30m × 0.25mm × 0.50μm 30 0.25 0.25 -20 到 280/300
6025-3010 AB-1301, 30m × 0.25mm × 1.00μm 30 0.25 1.00 -20 到 280/300
6025-6002 AB-1301, 60m × 0.25mm × 0.25μm 60 0.25 0.25 -20 到 280/300
6032-1502 AB-1301, 15m × 0.32mm × 0.25μm 15 0.32 0.25 -20 到 280/300
6032-1505 AB-1301, 15m × 0.32mm × 0.50μm 15 0.32 0.25 -20 到 280/300
6032-3002 AB-1301, 30m × 0.32mm × 0.25μm 30 0.32 0.25 -20 到 280/300
6032-3005 AB-1301, 30m × 0.32mm × 0.50μm 30 0.32 0.50 -20 到 280/300
6032-3010 AB-1301, 30m × 0.32mm × 1.00μm 30 0.32 1.00 -20 到 280/300
6032-6002 AB-1301, 60m × 0.32mm × 0.25μm 60 0.32 0.25 -20 到 280/300
6032-6005 AB-1301, 60m × 0.32mm × 0.50μm 60 0.32 0.50 -20 到 280/300
6053-3005 AB-1301, 30m × 0.53mm × 0.50μm 30 0.53 0.50 -20 到 260/280
6053-3010 AB-1301, 30m × 0.53mm × 1.00μm 30 0.53 1.00 -20 到 260/280
6053-3015 AB-1301, 30m × 0.53mm × 1.50μm 30 0.53 1.50 -20 到 260/280
6053-6005 AB-1301, 60m × 0.53mm × 0.50μm 60 0.53 0.50 -20 到 260/280
 
产品留言
身份选择:

粤公网安备 44010302000476号