产品列表
GL Sciences

GL Sciences

GL Sciences技尔是与岛津齐名的分析仪器公司,现与岛津合并,总部在日本东京,拥有东京、大阪、福岛等多个研发与生产基地。GL Sciences产品包括通用分析仪器(气相色谱、液相色谱等),环境分析仪器。

GL Sciences**产品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能热脱附自动进样系统),是日本半导体行业标准方法所认定的分析仪器。

产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
227-30267-01 Shim-pack GIS CN, 5um, 14x50 GL Sciences技尔 6510.00
227-30266-04 Shim-pack GIS CN, 5um, 10x250 GL Sciences技尔 10800.00
227-30266-03 Shim-pack GIS CN, 5um, 10x150 GL Sciences技尔 8690.00
227-30266-02 Shim-pack GIS CN, 5um, 10x100 GL Sciences技尔 7250.00
227-30266-01 Shim-pack GIS CN, 5um, 10x50 GL Sciences技尔 5440.00
227-30265-04 Shim-pack GIS CN, 5um, 7.6x250 GL Sciences技尔 5800.00
227-30265-03 Shim-pack GIS CN, 5um, 7.6x150 GL Sciences技尔 5070.00
227-30265-02 Shim-pack GIS CN, 5um, 7.6x100 GL Sciences技尔 4350.00
227-30265-01 Shim-pack GIS CN, 5um, 7.6x50 GL Sciences技尔 4000.00
227-30264-04 Shim-pack GIS CN, 5um, 6.0x250 GL Sciences技尔 5070.00
227-30264-03 Shim-pack GIS CN, 5um, 6.0x150 GL Sciences技尔 4790.00
227-30264-02 Shim-pack GIS CN, 5um, 6.0x100 GL Sciences技尔 4060.00
227-30264-01 Shim-pack GIS CN, 5um, 6.0x50 GL Sciences技尔 3260.00
227-30263-07 Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x250 GL Sciences技尔 4280.00
227-30263-06 Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x150 GL Sciences技尔 3880.00
227-30263-05 Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x100 GL Sciences技尔 3660.00
227-30263-04 Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x75 GL Sciences技尔 3320.00
227-30263-03 Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x50 GL Sciences技尔 3080.00
227-30263-02 Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x33 GL Sciences技尔 3080.00
227-30263-01 Shim-pack GIS CN, 5um, 4.6x30 GL Sciences技尔 3080.00

粤公网安备 44010302000476号