产品列表
GL Sciences

GL Sciences

GL Sciences技尔是与岛津齐名的分析仪器公司,现与岛津合并,总部在日本东京,拥有东京、大阪、福岛等多个研发与生产基地。GL Sciences产品包括通用分析仪器(气相色谱、液相色谱等),环境分析仪器。

GL Sciences**产品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能热脱附自动进样系统),是日本半导体行业标准方法所认定的分析仪器。

产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
227-30096-14 Shim-pack GIS C18, 3um, 3.0x75 GL Sciences技尔 3660.00
227-30096-13 Shim-pack GIS C18, 3um, 3.0x50 GL Sciences技尔 3240.00
227-30096-12 Shim-pack GIS C18, 3um, 3.0x33 GL Sciences技尔 3240.00
227-30096-11 Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x250 GL Sciences技尔 5130.00
227-30096-10 Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x150 GL Sciences技尔 4530.00
227-30096-09 Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x125 GL Sciences技尔 4370.00
227-30096-08 Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x100 GL Sciences技尔 4110.00
227-30096-07 Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x75 GL Sciences技尔 3660.00
227-30096-06 Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x50 GL Sciences技尔 3240.00
227-30096-05 Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x33 GL Sciences技尔 3240.00
227-30096-04 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.5x100 GL Sciences技尔 4950.00
227-30096-03 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.5x75 GL Sciences技尔 4450.00
227-30096-02 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.5x50 GL Sciences技尔 3930.00
227-30096-01 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.5x33 GL Sciences技尔 3930.00
227-30095-04 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.0x100 GL Sciences技尔 4850.00
227-30095-03 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.0x75 GL Sciences技尔 4450.00
227-30095-02 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.0x50 GL Sciences技尔 3930.00
227-30095-01 Shim-pack GIS C18, 3um, 1.0x33 GL Sciences技尔 3930.00
227-30094-05 Shim-pack GIS C18, 2um, 3.0x150 GL Sciences技尔 6580.00
227-30094-04 Shim-pack GIS C18, 2um, 3.0x100 GL Sciences技尔 5580.00

粤公网安备 44010302000476号