产品列表
GL Sciences

GL Sciences

GL Sciences技尔是与岛津齐名的分析仪器公司,现与岛津合并,总部在日本东京,拥有东京、大阪、福岛等多个研发与生产基地。GL Sciences产品包括通用分析仪器(气相色谱、液相色谱等),环境分析仪器。

GL Sciences有名产品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能热脱附自动进样系统),是日本半导体行业标准方法所认定的分析仪器。

产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
3003-37530 8A GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 3.0M 2 EA/PKG GL Sciences技尔 2540.00
3003-37520 8A GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 2.0M 2 EA/PKG GL Sciences技尔 2080.00
3003-37510 8A GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 1.0M 2 EA/PKG GL Sciences技尔 1640.00
3003-37505 8A GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 0.5M 2 EA/PKG GL Sciences技尔 1520.00
3003-37430 8A GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 3.0M 2 EA/PKG GL Sciences技尔 2700.00
3003-37420 8A GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 2.0M 2 EA/PKG GL Sciences技尔 2120.00
3003-37410 8A GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 1.0M 2 EA/PKG GL Sciences技尔 1660.00
3003-34551 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 5.1M GL Sciences技尔 1920.00
3003-34541 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 4.1M GL Sciences技尔 1560.00
3003-34531 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 3.1M GL Sciences技尔 1280.00
3003-34521 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 2.1M GL Sciences技尔 1040.00
3003-34516 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 1.6M GL Sciences技尔 860.00
3003-34511 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 1.1M GL Sciences技尔 780.00
3003-34506 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 0.6M GL Sciences技尔 380.00
3003-34451 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 5.1M GL Sciences技尔 2040.00
3003-34441 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 4.1M GL Sciences技尔 1680.00
3003-34431 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 3.1M GL Sciences技尔 1340.00
3003-34421 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 2.1M GL Sciences技尔 1080.00
3003-34416 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 1.6M GL Sciences技尔 920.00
3003-34411 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 1.1M GL Sciences技尔 820.00

粤公网安备 44010302000476号