产品列表
GL Sciences

GL Sciences

GL Sciences技尔是与岛津齐名的分析仪器公司,现与岛津合并,总部在日本东京,拥有东京、大阪、福岛等多个研发与生产基地。GL Sciences产品包括通用分析仪器(气相色谱、液相色谱等),环境分析仪器。

GL Sciences有名产品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能热脱附自动进样系统),是日本半导体行业标准方法所认定的分析仪器。

产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
1010-26191 TC-2560 0.25MM I.D.X100M DF=0.2UM GL Sciences技尔 36364.00
1010-26162 TC-70 0.25MM X 60M, DF=0.25 GL Sciences技尔 16660.00
1010-26142 TC-70 0.25MM X 30M, DF=0.25 GL Sciences技尔 10620.00
1010-25445 TC-17 0.53MM X 30M DF=1.0 GL Sciences技尔 8540.00
1010-25425 TC-17 0.53MM X 15M DF=1.0 GL Sciences技尔 6420.00
1010-25264 TC-17 0.32MM X 60M DF=0.5 GL Sciences技尔 12520.00
1010-25262 TC-17 0.32MM X 60M DF=0.25 GL Sciences技尔 8340.00
1010-25244 TC-17 0.32MM X 30M DF=0.5 GL Sciences技尔 8660.00
1010-25242 TC-17 0.32MM X 30M DF=0.25 GL Sciences技尔 6240.00
1010-25164 TC-17 0.25MM X 60M DF=0.5 GL Sciences技尔 8120.00
1010-25162 TC-17 0.25MM X 60M DF=0.25 GL Sciences技尔 7580.00
1010-25144 TC-17 0.25MM X 30M DF=0.5 GL Sciences技尔 6140.00
1010-25142 TC-17 0.25MM X 30M DF=0.25 GL Sciences技尔 6380.00
1010-25122 TC-17 0.25MM X 15M DF=0.25 GL Sciences技尔 4860.00
1010-24445 TC-1701 0.53MM X 30M DF=1.0 GL Sciences技尔 8480.00
1010-24425 TC-1701 0.53MM X 15M DF=1.0 GL Sciences技尔 5380.00
1010-24265 TC-1701 0.32MM X 60M DF=1.0UM GL Sciences技尔 7800.00
1010-24262 TC-1701 0.32MM X 60M DF=0.25 GL Sciences技尔 7780.00
1010-24245 TC-1701 0.32MM X 30M DF=1.0UM GL Sciences技尔 6220.00
1010-24242 TC-1701 0.32MM X 30M DF=0.25 GL Sciences技尔 6220.00

粤公网安备 44010302000476号