产品列表
GL Sciences

GL Sciences

GL Sciences技尔是与岛津齐名的分析仪器公司,现与岛津合并,总部在日本东京,拥有东京、大阪、福岛等多个研发与生产基地。GL Sciences产品包括通用分析仪器(气相色谱、液相色谱等),环境分析仪器。

GL Sciences有名产品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能热脱附自动进样系统),是日本半导体行业标准方法所认定的分析仪器。

产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
1010-14448 TC-624 0.53MMX30M DF=3.0UM GL Sciences技尔 7303.00
1010-14267 TC-624 0.32MMX60M DF=1.8UM GL Sciences技尔 8380.00
1010-14247 TC-624 0.32MMX30M DF=1.8UM GL Sciences技尔 6760.00
1010-14166 TC-624 0.25MMX60M DF=1.4UM GL Sciences技尔 8080.00
1010-14146 TC-624 0.25MMX30M DF=1.4UM GL Sciences技尔 6620.00
1010-13445 TC-1301 0.53MMX30M DF=1.0UM GL Sciences技尔 8220.00
1010-13425 TC-1301 0.53MMX15M DF=1.0UM GL Sciences技尔 6160.00
1010-13265 TC-1301 0.32MMX60M DF=1.0UM GL Sciences技尔 8440.00
1010-13262 TC-1301 0.32MMX60M DF=0.25UM GL Sciences技尔 8340.00
1010-13245 TC-1301 0.32MMX30M DF=1.0UM GL Sciences技尔 6520.00
1010-13242 TC-1301 0.32MMX30M DF=0.25UM GL Sciences技尔 6480.00
1010-13165 TC-1301 0.25MMX60M DF=1.0UM GL Sciences技尔 8220.00
1010-13162 TC-1301 0.25MMX60M DF=0.25UM GL Sciences技尔 8140.00
1010-13145 TC-1301 0.25MMX30M DF=1.0UM GL Sciences技尔 6060.00
1010-13142 TC-1301 0.25MMX30M DF=0.25UM GL Sciences技尔 6380.00
1010-13122 TC-1301 0.25MMX15M DF=0.25UM GL Sciences技尔 5400.00
1010-12265 INERTCAP 1MS 0.32MMX60M DF=1.0UM GL Sciences技尔 8736.00
1010-12262 INERTCAP 1MS 0.32MMX60M DF=0.25UM GL Sciences技尔 8736.00
1010-12245 INERTCAP 1MS 0.32MMX30M DF=1.0UM GL Sciences技尔 5469.00
1010-12242 INERTCAP 1MS 0.32MMX30M DF=0.25UM GL Sciences技尔 5469.00

粤公网安备 44010302000476号