产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 液相色谱 >>> Regis

Regis Celeris Silica 非手性SFC色谱柱

产品货号:
产品名称: Regis Celeris Silica 非手性SFC色谱柱
产品规格:
产品品牌: Regis
相关文档: 无相关文档

简单介绍

Celeris Silica色谱柱非手性固定相专为超临界流体色谱 (SFC) 分离而设计,具有高容量、广泛的选择性、出色的峰形和长色谱柱寿命的重现性。


详细介绍
Regis Celeris Silica色谱柱填充有超纯、无金属硅胶,可提供出色的极性选择性。
Celeris 系列非手性固定相专为超临界流体色谱 (SFC) 分离而设计,具有高容量、广泛的选择性、出色的峰形和长色谱柱寿命的重现性。 SFC 为包含一系列不同官能团和极性的复杂样品的高效液相色谱 (HPLC) 分离提供了一种更环保的替代方案。与 HPLC 相比,SFC 提供更好的分辨率、更快的分离和更高的样品通量。然而,这些非手性色谱柱经过优化,可同时用于 SFC 和 HPLC 系统的高压。

Celeris 高性能固定相以比竞争对手产品更低的价格提供纯化组分的快速分离和回收,从而能够使用更大尺寸的色谱柱来减少达到批次纯度所需的纯化循环次数。

Celeris Silica非手性SFC色谱柱

参数

碳含量 16%
孔径 100Å 
表面积 350 m2/g
粒径 3-, 5-,和10µm


规格

粒径 规格 货号
3μm 5 cm x 2.1 mm 1-710109-300
5 cm x 2.1 mm 1-710110-300
15 cm x 2.1 mm 1-710111-300
2 cm x 3.0 mm 1-710108-300
5 cm x 3.0 mm 1-710107-300
10 cm x 3.0 mm 1-710106-300
15 cm x 3.0 mm 1-710105-300
5 cm x 4.6 mm 1-710101-300
10 cm x 4.6 mm 1-710102-300
15 cm x 4.6 mm 1-710103-300
25 cm x 4.6 mm 1-710104-300
5μm 5 cm x 2.1 mm 1-710217-300
10 cm x 2.1 mm 1-710216-300
15 cm x 2.1 mm 1-710206-300
5 cm x 3.0 mm 1-710215-300
10 cm x 3.0 mm 1-710213-300
15 cm x 3.0 mm 1-710218-300
5 cm x 4.6 mm 1-710214-300
10 cm x 4.6 mm 1-710212-300
15 cm x 4.6 mm 1-710205-300
25 cm x 4.6 mm 1-710201-300
25 cm x 10 mm 1 1-710202-300
10 cm x 21.1 mm 1-710210-300
15 cm x 21.1 mm 1-710209 -300
25 cm x 21.1 mm 1-710207-300
15 cm x 30 mm 1-710208-300
25 cm x 30 mm 1-710203-300
15cm x 50 mm 1-710211-300
25 cm x 50 mm 1-710204-300
10μm 5 cm x 2.1 mm 1-710311-300
5 cm x 4.6 mm 1-710312-300
10 cm x 4.6 mm 1-710313-300
15 cm x 4.6 mm 1-710301-300
15 cm x 10 mm 1-710314-300
15 cm x 21.1 mm 1-710303-300
25 cm x 4.6 mm 1-710302-300
25 cm x 10 mm 1-710304-300
25 cm x 21.1 mm 1-710305-300
25 cm x 30 mm 1-710307-300
25 cm x 50 mm 1-710308-300


产品留言
身份选择:

粤公网安备 44010302000476号