产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 气相色谱 >>> Ecosil

脂肪酸 HP-88色谱柱替代

产品货号: EG-10
产品名称: 脂肪酸 HP-88色谱柱替代
产品规格:
产品品牌: Ecosil
相关文档: 无相关文档

简单介绍

脂肪酸 HP-88是一款强极性气相色谱柱,专为分离脂肪酸甲酯 (FAMEs) 设计。为位置顺/反异构体提供高分离度。HP-88 具有与 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析专用柱几乎相同的选择性,但温度上限更高。HP-88 色谱柱不是键合交联固定相,因此不建议使用溶剂冲洗。


详细介绍

产品描述

脂肪酸 HP-88是一款强极性气相色谱柱,专为分离脂肪酸甲酯 (FAMEs) 设计。为位置顺/反异构体提供高分离度。HP-88 具有与 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析专用柱几乎相同的选择性,但温度上限更高。HP-88 色谱柱不是键合交联固定相,因此不建议使用溶剂冲洗。

脂肪酸 HP-88


特性

·(88% 氰丙基)芳基聚硅氧烷
·使用温度上限为 250/260 °C
·强极性
·适用于顺/反式脂肪酸甲酯 (FAMEs) 的分离
·在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过十分严格的行业 QC 指标测试
 

ECOSIL EG-10气相柱,替代脂肪酸 HP-88色谱柱

产品列表

货号 描述 Stationary
Phase Name
I.D. [mm] F.T. [um] L [m]
F10-18-10-10 EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 10 m EG-10 0.18 mm 0.10 um 10 m
F10-18-10-20 EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 20 m EG-10 0.18 mm 0.10 um 20 m
C10-18-10-40 EG-10 GC column 0.18 mm*0.10 um 40 m EG-10 0.18 mm 0.10 um 40 m
F10-20-10-10 EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 10 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 10 m
F10-20-10-20 EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 20 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 20 m
C10-20-10-40 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 40 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 40 m
C10-20-10-50 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 50 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 50 m
C10-20-10-60 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 60 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 60 m
C10-20-10-100 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 100 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 100 m
C10-20-10-105 EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 105 m EG-10 0.20 mm 0.10 um 105 m
F10-20-20-20 EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.20 um 20 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 20 m
C10-20-20-40 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 40 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 40 m
C10-20-20-50 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 50 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 50 m
C10-20-20-60 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 60 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 60 m
C10-20-20-100 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 100 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 100 m
C10-20-20-105 EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 105 m EG-10 0.20 mm 0.20 um 105 m
C10-25-20-30 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 30 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 30 m
C10-25-20-50 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 50 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 50 m
C10-25-20-60 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 60 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 60 m
C10-25-20-100 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 100 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 100 m
C10-25-20-105 EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 105 m EG-10 0.25 mm 0.20 um 105 m
C10-25-25-30 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 30 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 30 m
C10-25-25-50 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 50 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 50 m
C10-25-25-60 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 60 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 60 m
C10-25-25-100 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 100 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 100 m
C10-25-25-105 EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 105 m EG-10 0.25 mm 0.25 um 105 m
C10-32-20-30 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 30 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 30 m
C10-32-20-50 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 50 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 50 m
C10-32-20-60 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 60 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 60 m
C10-32-20-100 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 100 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 100 m
C10-32-20-105 EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 105 m EG-10 0.32 mm 0.20 um 105 m
C10-32-25-30 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 30 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 30 m
C10-32-25-50 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 50 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 50 m
C10-32-25-60 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 60 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 60 m
C10-32-25-100 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 100 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 100 m
C10-32-25-105 EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 105 m EG-10 0.32 mm 0.25 um 105 m

ECOSIL EG-10气相购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写产品留言吧...

产品留言
身份选择:

粤公网安备 44010302000476号